Aktuelle Infos „Blaues Band von Grünau“ 2016
Wir wünschen allen Teilnehmern einen erfolgreichen Start bei unserer Orientierungsfahrt „Blaues Band von Grünau“ am 18.06.2016.
Newsticker "Blaues Band von Grünau" 2016
Zeit | Meldung | Link |
---|---|---|
18.06.16 20:22 Uhr | Der Fehlerteufel hat zugeschlagen. Die Finger waren schneller als das Gehirn. Platz 5 und 6 müssen getauscht werden, da Start-Nr. 373 10 Punkte zu viel erhalten hat (Bild 5 gab es max. 40 Pkt.). | Auswertung |
18.06.16 19:08 Uhr | Die Gewinner stehen fest. "Herzlichen Glückwunsch!" | Foto |
18.06.16 18:15 Uhr | Mannschaftstauziehen - die starken Männer müssen ran. | Foto |
18:06.16 15:32 Uhr | Station 3: Bermudadreieck Geschicklichkeit ist gefragt! | Foto |
18.06.16 14:50 | Hilfreiche Hände, wenn der Motor nicht anspringen will. | Foto |
18.06.16 14:37 Uhr | Die Sportfreunde von der Auswertung schauen ganz genau hin. | Foto |
18.06.16 13:05 Uhr | Für den Fahrerbrief müssen sich die Sportfreunde strecken. | Foto |
18.06.16 11:40 Uhr | Der 1. Teilnehmer startet pünktlich um 11:30 Uhr. | Foto |
18.06.16 09:45 Uhr | Meldeschluss! Wir freuen uns auf eine fairen Wettkampf mit 57 Teilnehmern. | |
17.06.16 20:20 Uhr | Die Teilnehmerzahl steigt. Wir korrigieren unsere Starterliste | |
16.06.16 10:05 Uhr | Die Wettervorhersage für das Wochenende lässt uns hoffen. Regenfeste Kleidung sollte vorsichtshalber mitgenommen werden. | Wetter |
16.06.16 09:00 Uhr | Innerhalb der regulären Anmeldezeit haben sich 54 Boote / Crews in die Starterliste eintragen lassen. Das ist neuer Teilnehmerrekord! |
Wir hatten ursprünglich die Auswertung als Service für die Teilnehmer veröffentlicht. Leider gibt es einen Sportfreund aus dem Dahme-Spree-Revier (SVW Grünau), der mit der Veröffentlichung seines Namens nicht einverstanden ist. Wir respektieren dies und haben die Ergebnisse aus dem Netz genommen.